场次名称 | 废钢 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-12-19 16:30:00.0 -- 2024-12-19 16:57:09.0 | ||||
起拍价(元) | 2.2 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 0.02 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废钢 | 无 | 无 | 江苏省 | 2024-12-20 00:00:00.0 至 2024-12-23 00:00:00.0 | 7500.0 | kg |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废钢
|
无
|
无
|
2024-12-20 00:00:00.0 至 2024-12-23 00:00:00.0 |
江苏省扬州市宝应县黄塍镇鱼桥村
|
7500.0kg | 2.74 | 20550.0 | HT24121900017 |
010-89180399