场次名称 | 铁屑 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-12-23 09:00:00.0 -- 2024-12-23 09:30:00.0 | ||||
起拍价(元) | 1000.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 20.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
铁屑 | / | / | 上海市 | 2024-12-27 00:00:00.0 至 2025-01-03 00:00:00.0 | 10.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
铁屑
|
/
|
/
|
2024-12-27 00:00:00.0 至 2025-01-03 00:00:00.0 |
上海市市辖区崇明区堡镇新港路159-1号7幢1室
|
10.0吨 | 1020.0 | 10200.0 | HT24122300002 |
010-89180399