场次名称 | 废铁处置20241217 | ||
---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-12-20 13:00:00.0 -- 2024-12-20 13:20:00.0 | ||
起拍价(元) | 2.2 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 |
最小加价梯度(元) | 0.1 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废铁屑,废铁板 | 45钢/Q235A | 废铁屑,废铁板 | 上海市 | 2024-12-21 00:00:00.0 至 2024-12-30 00:00:00.0 | 2500.0 | KG |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废铁屑,废铁板
|
45钢/Q235A
|
废铁屑,废铁板
|
2024-12-21 00:00:00.0 至 2024-12-30 00:00:00.0 |
上海市市辖区宝山区上海市松江区洞泾镇光星村413号
|
2500.0KG | 2.2 | 5500.0 | HT24122000024 |
010-89180399