场次名称 | 废钢丝绳 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-12-20 10:46:00.0 -- 2024-12-20 11:00:00.0 | ||||
起拍价(元) | 1600.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 10.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废钢丝绳 | 见照片 | 见照片 | 山东省 | 2024-12-23 00:00:00.0 至 2025-01-31 00:00:00.0 | 30.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废钢丝绳
|
见照片
|
见照片
|
2024-12-23 00:00:00.0 至 2025-01-31 00:00:00.0 |
山东省青岛市黄岛区团结路606号办公514户-2
|
30.0吨 | 1630.0 | 48900.0 | HT24122000015 |
010-89180399