场次名称 | 废电机 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-12-20 11:00:00.0 -- 2024-12-20 11:36:53.0 | ||||
起拍价(元) | 4800.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 10.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废电机 | 见照片 | 见照片 | 山东省 | 2024-12-23 00:00:00.0 至 2025-01-31 00:00:00.0 | 2.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废电机
|
见照片
|
见照片
|
2024-12-23 00:00:00.0 至 2025-01-31 00:00:00.0 |
山东省青岛市黄岛区薛家岛办事处北屯社区21-1-1301室
|
2.0吨 | 5230.0 | 10460.0 | HT24122000020 |
010-89180399