场次名称 | 废细电缆 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-12-20 13:15:00.0 -- 2024-12-20 13:36:30.0 | ||||
起拍价(元) | 13500.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 100.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废细电缆 | 见照片 | 见照片 | 山东省 | 2024-12-23 00:00:00.0 至 2025-01-31 00:00:00.0 | 3.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废细电缆
|
见照片
|
见照片
|
2024-12-23 00:00:00.0 至 2025-01-31 00:00:00.0 |
山东省青岛市崂山区青岛市崂山区王哥庄街道
|
3.0吨 | 18100.0 | 54300.0 | HT24122000025 |
010-89180399