场次名称 | 重庆前卫宏华废铁屑处置 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-12-23 09:00:00.0 -- 2024-12-23 09:20:00.0 | ||||
起拍价(元) | 2020.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 1人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 10.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废铁屑(包含少量废铁) | 无 | 无 | 重庆市 | 2025-01-01 00:00:00.0 至 2025-06-30 00:00:00.0 | 8.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废铁屑(包含少量废铁)
|
无
|
无
|
2025-01-01 00:00:00.0 至 2025-06-30 00:00:00.0 |
重庆市市辖区渝北区双凤桥街道知新路7号
|
8.0吨 | 2020.0 | 16160.0 | HT24122300001 |
010-89180399