场次名称 | 中国船舶长征重工刀具工具1竞拍处置SCBZB-2024-W140 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-12-24 10:00:00.0 -- 2024-12-24 10:37:24.0 | ||||
起拍价(元) | 9.61 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 1人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 0.5 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
刀具工具1 | / | / | 重庆市 | 2025-01-03 00:00:00.0 至 2025-01-24 00:00:00.0 | 300.0 | kg |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
刀具工具1
|
/
|
/
|
2025-01-03 00:00:00.0 至 2025-01-24 00:00:00.0 |
重庆市市辖区九龙坡区重庆市九龙坡区石新路160号4单元12-1号
|
300.0kg | 24.61 | 7383.0 | HT24122400004 |
010-89180399