场次名称 | 扬州公司处置起动废电池 | ||
---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-12-24 15:00:00.0 -- 2024-12-24 15:10:00.0 | ||
起拍价(元) | 7760.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 |
最小加价梯度(元) | 100.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
起动废电池 | HW49 | 900-041-49 | 江苏省 | 2025-01-01 00:00:00.0 至 2025-12-31 00:00:00.0 | 120.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
起动废电池
|
HW49
|
900-041-49
|
2025-01-01 00:00:00.0 至 2025-12-31 00:00:00.0 |
江苏省宿迁市沭阳县江苏省沭阳县经济技术开发区绍兴路6号
|
120.0吨 | 8260.0 | 991200.0 | HT24122400016 |
010-89180399