场次名称 | 前卫表业喷塑粉 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-12-23 10:00:00.0 -- 2024-12-23 10:15:00.0 | ||||
起拍价(元) | 4600.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 10.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
喷塑粉 | 喷塑粉 | 喷塑粉 | 重庆市 | 2025-01-02 00:00:00.0 至 2025-12-31 00:00:00.0 | 10.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
喷塑粉
|
喷塑粉
|
喷塑粉
|
2025-01-02 00:00:00.0 至 2025-12-31 00:00:00.0 |
江苏省扬州市江都区扬州市江都区小纪镇华阳村东路23号
|
10.0吨 | 4600.0 | 46000.0 | HT24122300005 |
010-89180399