场次名称 | 废铝合金 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-12-23 09:42:00.0 -- 2024-12-23 09:55:45.0 | ||||
起拍价(元) | 10.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 5分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 1.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废铝合金 | — — | — — | 江苏省 | 2024-12-24 00:00:00.0 至 2025-01-31 00:00:00.0 | 1000.0 | kg |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废铝合金
|
— —
|
— —
|
2024-12-24 00:00:00.0 至 2025-01-31 00:00:00.0 |
江苏省无锡市江阴市江阴市利港街道东支村张家坍118号
|
1000.0kg | 13.0 | 13000.0 | HT24122300003 |
010-89180399