场次名称 | 废旧铝屑(含油含切屑液) | ||
---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-12-23 16:00:00.0 -- 2024-12-23 16:33:31.0 | ||
起拍价(元) | 9.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 |
最小加价梯度(元) | 0.1 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废铝屑(含油含切屑液) | 无 | 无 | 重庆市 | 2025-01-01 00:00:00.0 至 2025-12-31 00:00:00.0 | 1.0 | kg |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废铝屑(含油含切屑液)
|
无
|
无
|
2025-01-01 00:00:00.0 至 2025-12-31 00:00:00.0 |
重庆市市辖区垫江县重庆市垫江县澄溪镇厚生路19号澄溪工业园区
|
1.0kg | 11.4 | 11.4 | HT24122300014 |
010-89180399