场次名称 | 废旧设备 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-12-24 09:55:00.0 -- 2024-12-24 17:09:09.0 | ||||
起拍价(元) | 54522.91 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 5分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 10.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废旧设备 | - | - | 广西壮族自治区 | 2024-12-25 00:00:00.0 至 2025-01-31 00:00:00.0 | 1.0 | 批 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废旧设备
|
-
|
-
|
2024-12-25 00:00:00.0 至 2025-01-31 00:00:00.0 |
广西壮族自治区柳州市柳南区柳州市柳南区太阳村镇山头村张表屯18号
|
1.0批 | 65942.91 | 65942.91 | HT24122400021 |
010-89180399