场次名称 | 废料-大连五洋船用设备有限公司-铁屑 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-12-24 10:58:00.0 -- 2024-12-24 11:10:00.0 | ||||
起拍价(元) | 2.1 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 1人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 0.2 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
铁屑 | Q235B | 无 | 辽宁省 | 2024-12-25 00:00:00.0 至 2024-12-31 00:00:00.0 | 3500.0 | kg |
010-89180399