场次名称 | 中船动力镇江有限公司废电缆料头 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-12-25 10:10:00.0 -- 2024-12-25 10:30:28.0 | ||||
起拍价(元) | 20.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 1.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废电缆料头 | 废电缆 | 含铜 | 江苏省 | 2024-12-26 00:00:00.0 至 2024-12-31 00:00:00.0 | 200.0 | kg |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废电缆料头
|
废电缆
|
含铜
|
2024-12-26 00:00:00.0 至 2024-12-31 00:00:00.0 |
江苏省镇江市京口区工业园左湖大厦2楼202室
|
200.0kg | 42.0 | 8400.0 | HT24122500003 |
010-89180399