场次名称 | 废铁屑 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-12-26 08:00:00.0 -- 2024-12-26 10:21:44.0 | ||||
起拍价(元) | 2000.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 5分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 10.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废铁屑 | 无 | 无 | 山西省 | 2025-01-20 00:00:00.0 至 2025-06-30 00:00:00.0 | 80.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废铁屑
|
无
|
无
|
2025-01-20 00:00:00.0 至 2025-06-30 00:00:00.0 |
山西省晋城市城区山西省晋城市城区西上庄街道道头村陵沁路西65号
|
80.0吨 | 2790.0 | 223200.0 | HT24122600014 |
010-89180399