场次名称 | 武汉废铝 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-12-26 12:30:00.0 -- 2024-12-26 13:00:00.0 | ||||
起拍价(元) | 16270.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 20.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废铝 | 7005 | 10 | 湖北省 | 2025-01-01 00:00:00.0 至 2025-03-31 00:00:00.0 | 2.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废铝
|
7005
|
10
|
2025-01-01 00:00:00.0 至 2025-03-31 00:00:00.0 |
湖北省咸宁市赤壁市中伙光谷产业园纵五路
|
2.0吨 | 16270.0 | 32540.0 | HT24122600023 |
010-89180399