场次名称 | 废钢 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-12-28 09:23:00.0 -- 2024-12-28 09:53:57.0 | ||||
起拍价(元) | 2080.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 10.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废钢 | 235 | 5 | 湖北省 | 2025-01-01 00:00:00.0 至 2025-03-31 00:00:00.0 | 120.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废钢
|
235
|
5
|
2025-01-01 00:00:00.0 至 2025-03-31 00:00:00.0 |
湖北省武汉市江夏区武汉市江夏区纸坊街新北街18号
|
120.0吨 | 2400.0 | 288000.0 | HT24122800001 |
010-89180399