场次名称 | 文冲修造+2025年度度危废处置+废铅蓄电池 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-12-26 10:30:00.0 -- 2024-12-26 11:04:36.0 | ||||
起拍价(元) | 4800.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 50.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废铅蓄电池 | 无 | 无 | 广东省 | 2025-01-01 00:00:00.0 至 2025-12-31 00:00:00.0 | 20.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废铅蓄电池
|
无
|
无
|
2025-01-01 00:00:00.0 至 2025-12-31 00:00:00.0 |
广东省肇庆市高要区肇庆市高要区南岸马安定江村(土名“横塘”)
|
20.0吨 | 6550.0 | 131000.0 | HT24122600019 |
010-89180399