场次名称 | 废钢丝绳 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-12-27 09:30:00.0 -- 2024-12-27 10:00:00.0 | ||||
起拍价(元) | 800.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 20.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废钢丝绳 | 混合 | 混合 | 河北省 | 2025-01-02 00:00:00.0 至 2025-01-24 00:00:00.0 | 60.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废钢丝绳
|
混合
|
混合
|
2025-01-02 00:00:00.0 至 2025-01-24 00:00:00.0 |
河北省秦皇岛市山海关区第一关镇小北园村村北
|
60.0吨 | 1820.0 | 109200.0 | HT24122700004 |
010-89180399