场次名称 | 废氧化铁 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-12-27 09:30:00.0 -- 2024-12-27 10:00:00.0 | ||||
起拍价(元) | 850.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 20.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废氧化铁 | 混合 | 混合 | 河北省 | 2025-01-02 00:00:00.0 至 2025-01-24 00:00:00.0 | 200.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废氧化铁
|
混合
|
混合
|
2025-01-02 00:00:00.0 至 2025-01-24 00:00:00.0 |
河北省秦皇岛市山海关区第一关镇小北园村村北
|
200.0吨 | 970.0 | 194000.0 | HT24122700005 |
010-89180399