场次名称 | 中船发动机-废铁屑2024.12 | ||
---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-12-26 17:10:00.0 -- 2024-12-26 17:41:20.0 | ||
起拍价(元) | 1900.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 |
最小加价梯度(元) | 5.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废铁屑 | 废铁屑 | 废铁屑 | 山东省 | 2025-01-01 00:00:00.0 至 2025-03-31 00:00:00.0 | 80.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废铁屑
|
废铁屑
|
废铁屑
|
2025-01-01 00:00:00.0 至 2025-03-31 00:00:00.0 |
山东省青岛市黄岛区王台街道办事处逄猛张村村北后岭片区东西路路南厂房
|
80.0吨 | 2380.0 | 190400.0 | HT24122600031 |
010-89180399