场次名称 | 山船重工报废设备 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-12-27 09:30:00.0 -- 2024-12-27 10:00:00.0 | ||||
起拍价(元) | 351842.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 1人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 500.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
报废设备 | 混合 | 混合 | 河北省 | 2025-01-02 00:00:00.0 至 2025-01-09 00:00:00.0 | 1.0 | 套 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
报废设备
|
混合
|
混合
|
2025-01-02 00:00:00.0 至 2025-01-09 00:00:00.0 |
河北省保定市清苑区闫庄乡国公营村
|
1.0套 | 363342.0 | 363342.0 | HT24122700008 |
010-89180399