场次名称 | 中船皆利气体科技(山西)有限公司 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-12-30 13:40:00.0 -- 2024-12-30 14:16:55.0 | ||||
起拍价(元) | 1800.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 50.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废钢材边料 | * | * | 山西省 | 2025-01-03 00:00:00.0 至 2025-01-04 00:00:00.0 | 8.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废钢材边料
|
*
|
*
|
2025-01-03 00:00:00.0 至 2025-01-04 00:00:00.0 |
山西省太原市清徐县清徐南高速路口
|
8.0吨 | 3200.0 | 25600.0 | HT24123000013 |
010-89180399