场次名称 | 广船公司-气相色谱仪自动加样器等11项废旧处理 | ||
---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-12-27 16:30:00.0 -- 2024-12-27 16:42:19.0 | ||
起拍价(元) | 52160.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 |
最小加价梯度(元) | 200.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
气相色谱仪自动加样器等11项 | 见图片 | 见图片 | 广东省 | 2025-01-02 00:00:00.0 至 2025-01-03 00:00:00.0 | 1.0 | 批 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
气相色谱仪自动加样器等11项
|
见图片
|
见图片
|
2025-01-02 00:00:00.0 至 2025-01-03 00:00:00.0 |
广东省广州市增城区永宁街永和汽车城东路239号105房
|
1.0批 | 57760.0 | 57760.0 | HT24122700018 |
010-89180399