场次名称 | 废砂 | ||
---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-12-30 10:00:00.0 -- 2024-12-30 12:48:52.0 | ||
起拍价(元) | 100.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 |
最小加价梯度(元) | 1.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废砂 | 无 | 无 | 河南省 | 2024-12-31 00:00:00.0 至 2025-06-30 00:00:00.0 | 150.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废砂
|
无
|
无
|
2024-12-31 00:00:00.0 至 2025-06-30 00:00:00.0 |
河南省洛阳市洛龙区安乐镇中岗村牡丹宫钢材市场C区711号
|
150.0吨 | 781.0 | 117150.0 | HT24123000010 |
010-89180399