场次名称 | 电镀厂房拆除及资产处置 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-12-31 15:30:00.0 -- 2024-12-31 16:26:11.0 | ||||
起拍价(元) | 1320000.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 5分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 4000.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
立式镀槽 | 无 | 无 | 湖北省 | 2025-01-01 00:00:00.0 至 2025-01-15 00:00:00.0 | 1.0 | 个 |
镀铬槽 | 无 | 无 | 湖北省 | 2025-01-01 00:00:00.0 至 2025-01-15 00:00:00.0 | 1.0 | 个 |
电镀槽3立式 | 无 | 无 | 湖北省 | 2025-01-01 00:00:00.0 至 2025-01-15 00:00:00.0 | 1.0 | 个 |
玻璃钢风机 | F4-72-11N | 无 | 湖北省 | 2025-01-01 00:00:00.0 至 2025-01-15 00:00:00.0 | 1.0 | 个 |
电镀槽抽风设备 | 无 | 无 | 湖北省 | 2025-01-01 00:00:00.0 至 2025-01-15 00:00:00.0 | 1.0 | 台 |
发蓝设备 | 无 | 辽宁电镀钛设备 | 湖北省 | 2025-01-01 00:00:00.0 至 2025-01-15 00:00:00.0 | 1.0 | 个 |
壁挂式空调 | KFR-32 | 美的 | 湖北省 | 2025-01-01 00:00:00.0 至 2025-01-15 00:00:00.0 | 1.0 | 台 |
6米电镀槽 | 无 | 苏州曙光化工 | 湖北省 | 2025-01-01 00:00:00.0 至 2025-01-15 00:00:00.0 | 1.0 | 个 |
电镀槽 | 无 | 17米 | 湖北省 | 2025-01-01 00:00:00.0 至 2025-01-15 00:00:00.0 | 1.0 | 个 |
通风净化设备 | BQS-30 | 枣强县盛大制品厂 | 湖北省 | 2025-01-01 00:00:00.0 至 2025-01-15 00:00:00.0 | 1.0 | 套 |
电镀废水处理系统 | 无 | 枣强县盛大玻璃 | 湖北省 | 2025-01-01 00:00:00.0 至 2025-01-15 00:00:00.0 | 1.0 | 套 |
钛芯过滤机 | 无 | 辽宁电镀钛设备 | 湖北省 | 2025-01-01 00:00:00.0 至 2025-01-15 00:00:00.0 | 2.0 | 台 |
酸雾处理系统 | ST-SP-2500 | 武汉时泰 | 湖北省 | 2025-01-01 00:00:00.0 至 2025-01-15 00:00:00.0 | 1.0 | 套 |
电解槽通风装置 | 无 | 无 | 湖北省 | 2025-01-01 00:00:00.0 至 2025-01-15 00:00:00.0 | 1.0 | 套 |
轴流风机 | T35-11 | 武汉奥太电气 | 湖北省 | 2025-01-01 00:00:00.0 至 2025-01-15 00:00:00.0 | 1.0 | 套 |
电镀酸洗槽 | 无 | 武汉塑料二厂 | 湖北省 | 2025-01-01 00:00:00.0 至 2025-01-15 00:00:00.0 | 1.0 | 个 |
酸洗槽(3个) | 武汉长恒 | 900x600x400 | 湖北省 | 2025-01-01 00:00:00.0 至 2025-01-15 00:00:00.0 | 1.0 | 个 |
可控硅整流器 | KDS-12KA/18V | 湘潭同创 | 湖北省 | 2025-01-01 00:00:00.0 至 2025-01-15 00:00:00.0 | 1.0 | 套 |
资产箱 | 无 | 武汉中冶电气 | 湖北省 | 2025-01-01 00:00:00.0 至 2025-01-15 00:00:00.0 | 1.0 | 台 |
配电箱 | XL-21(改) | 武汉大为机电 | 湖北省 | 2025-01-01 00:00:00.0 至 2025-01-15 00:00:00.0 | 1.0 | 台 |
高压开关柜 | GG-1A | 湖北长江电气 | 湖北省 | 2025-01-01 00:00:00.0 至 2025-01-15 00:00:00.0 | 1.0 | 台 |
低压配电柜 | GGD2 | 宜昌清江 | 湖北省 | 2025-01-01 00:00:00.0 至 2025-01-15 00:00:00.0 | 1.0 | 个 |
低压配电柜 | GGD3 | 武汉博森 | 湖北省 | 2025-01-01 00:00:00.0 至 2025-01-15 00:00:00.0 | 3.0 | 个 |
配电箱 | XL-21 | 武汉博森 | 湖北省 | 2025-01-01 00:00:00.0 至 2025-01-15 00:00:00.0 | 2.0 | 个 |
晶闸管整流装置 | KDF*3000A | 湘潭同创 | 湖北省 | 2025-01-01 00:00:00.0 至 2025-01-15 00:00:00.0 | 1.0 | 套 |
单梁行车 | 3T*16.5M | 湖北银轮起重机 | 湖北省 | 2025-01-01 00:00:00.0 至 2025-01-15 00:00:00.0 | 1.0 | 台 |
电动单梁起重机 | 3Tx16.5M | 河南卫华起重机 | 湖北省 | 2025-01-01 00:00:00.0 至 2025-01-15 00:00:00.0 | 1.0 | 台 |
单梁行车 | 3TX16.5M | 上海运输机械厂 | 湖北省 | 2025-01-01 00:00:00.0 至 2025-01-15 00:00:00.0 | 1.0 | 台 |
洗眼器 | 无 | 武汉雄鑫达 | 湖北省 | 2025-01-01 00:00:00.0 至 2025-01-15 00:00:00.0 | 1.0 | 个 |
洗废间 | 建筑物 | 建筑面积522.84㎡ | 湖北省 | 2025-01-01 00:00:00.0 至 2025-01-15 00:00:00.0 | 1.0 | 个 |
综合厂房 | 建筑物 | 装修费用 | 湖北省 | 2025-01-01 00:00:00.0 至 2025-01-15 00:00:00.0 | 1.0 | 个 |
电镀厂房办公室 | 建筑物 | 建筑面积102.24㎡ | 湖北省 | 2025-01-01 00:00:00.0 至 2025-01-15 00:00:00.0 | 1.0 | 个 |
电镀厂房 | 建筑物 | 建筑面积2869.84㎡ | 湖北省 | 2025-01-01 00:00:00.0 至 2025-01-15 00:00:00.0 | 1.0 | 个 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
立式镀槽 无 无 2025-01-01 00:00:00.0 - 2025-01-15 00:00:00.0 湖北省武汉市青山区华裕物流特8号 镀铬槽 无 无 2025-01-01 00:00:00.0 - 2025-01-15 00:00:00.0 湖北省武汉市青山区华裕物流特8号 电镀槽3立式 无 无 2025-01-01 00:00:00.0 - 2025-01-15 00:00:00.0 湖北省武汉市青山区华裕物流特8号 玻璃钢风机 F4-72-11N 无 2025-01-01 00:00:00.0 - 2025-01-15 00:00:00.0 湖北省武汉市青山区华裕物流特8号 电镀槽抽风设备 无 无 2025-01-01 00:00:00.0 - 2025-01-15 00:00:00.0 湖北省武汉市青山区华裕物流特8号 发蓝设备 无 辽宁电镀钛设备 2025-01-01 00:00:00.0 - 2025-01-15 00:00:00.0 湖北省武汉市青山区华裕物流特8号 壁挂式空调 KFR-32 美的 2025-01-01 00:00:00.0 - 2025-01-15 00:00:00.0 湖北省武汉市青山区华裕物流特8号 6米电镀槽 无 苏州曙光化工 2025-01-01 00:00:00.0 - 2025-01-15 00:00:00.0 湖北省武汉市青山区华裕物流特8号 电镀槽 无 17米 2025-01-01 00:00:00.0 - 2025-01-15 00:00:00.0 湖北省武汉市青山区华裕物流特8号 通风净化设备 BQS-30 枣强县盛大制品厂 2025-01-01 00:00:00.0 - 2025-01-15 00:00:00.0 湖北省武汉市青山区华裕物流特8号 电镀废水处理系统 无 枣强县盛大玻璃 2025-01-01 00:00:00.0 - 2025-01-15 00:00:00.0 湖北省武汉市青山区华裕物流特8号 钛芯过滤机 无 辽宁电镀钛设备 2025-01-01 00:00:00.0 - 2025-01-15 00:00:00.0 湖北省武汉市青山区华裕物流特8号 酸雾处理系统 ST-SP-2500 武汉时泰 2025-01-01 00:00:00.0 - 2025-01-15 00:00:00.0 湖北省武汉市青山区华裕物流特8号 电解槽通风装置 无 无 2025-01-01 00:00:00.0 - 2025-01-15 00:00:00.0 湖北省武汉市青山区华裕物流特8号 轴流风机 T35-11 武汉奥太电气 2025-01-01 00:00:00.0 - 2025-01-15 00:00:00.0 湖北省武汉市青山区华裕物流特8号 电镀酸洗槽 无 武汉塑料二厂 2025-01-01 00:00:00.0 - 2025-01-15 00:00:00.0 湖北省武汉市青山区华裕物流特8号 酸洗槽(3个) 武汉长恒 900x600x400 2025-01-01 00:00:00.0 - 2025-01-15 00:00:00.0 湖北省武汉市青山区华裕物流特8号 可控硅整流器 KDS-12KA/18V 湘潭同创 2025-01-01 00:00:00.0 - 2025-01-15 00:00:00.0 湖北省武汉市青山区华裕物流特8号 资产箱 无 武汉中冶电气 2025-01-01 00:00:00.0 - 2025-01-15 00:00:00.0 湖北省武汉市青山区华裕物流特8号 配电箱 XL-21(改) 武汉大为机电 2025-01-01 00:00:00.0 - 2025-01-15 00:00:00.0 湖北省武汉市青山区华裕物流特8号 高压开关柜 GG-1A 湖北长江电气 2025-01-01 00:00:00.0 - 2025-01-15 00:00:00.0 湖北省武汉市青山区华裕物流特8号 低压配电柜 GGD2 宜昌清江 2025-01-01 00:00:00.0 - 2025-01-15 00:00:00.0 湖北省武汉市青山区华裕物流特8号 低压配电柜 GGD3 武汉博森 2025-01-01 00:00:00.0 - 2025-01-15 00:00:00.0 湖北省武汉市青山区华裕物流特8号 配电箱 XL-21 武汉博森 2025-01-01 00:00:00.0 - 2025-01-15 00:00:00.0 湖北省武汉市青山区华裕物流特8号 晶闸管整流装置 KDF*3000A 湘潭同创 2025-01-01 00:00:00.0 - 2025-01-15 00:00:00.0 湖北省武汉市青山区华裕物流特8号 单梁行车 3T*16.5M 湖北银轮起重机 2025-01-01 00:00:00.0 - 2025-01-15 00:00:00.0 湖北省武汉市青山区华裕物流特8号 电动单梁起重机 3Tx16.5M 河南卫华起重机 2025-01-01 00:00:00.0 - 2025-01-15 00:00:00.0 湖北省武汉市青山区华裕物流特8号 单梁行车 3TX16.5M 上海运输机械厂 2025-01-01 00:00:00.0 - 2025-01-15 00:00:00.0 湖北省武汉市青山区华裕物流特8号 洗眼器 无 武汉雄鑫达 2025-01-01 00:00:00.0 - 2025-01-15 00:00:00.0 湖北省武汉市青山区华裕物流特8号 洗废间 建筑物 建筑面积522.84㎡ 2025-01-01 00:00:00.0 - 2025-01-15 00:00:00.0 湖北省武汉市青山区华裕物流特8号 综合厂房 建筑物 装修费用 2025-01-01 00:00:00.0 - 2025-01-15 00:00:00.0 湖北省武汉市青山区华裕物流特8号 电镀厂房办公室 建筑物 建筑面积102.24㎡ 2025-01-01 00:00:00.0 - 2025-01-15 00:00:00.0 湖北省武汉市青山区华裕物流特8号 电镀厂房 建筑物 建筑面积2869.84㎡ 2025-01-01 00:00:00.0 - 2025-01-15 00:00:00.0 湖北省武汉市青山区华裕物流特8号 |
1424000.0 | HT24123100018 |
010-89180399