场次名称 | 武汉船机废合金刀片竞价场 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2025-01-01 10:50:00.0 -- 2025-01-01 11:05:00.0 | ||||
起拍价(元) | 102.8 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 2人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 0.01 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废合金刀片 | · | · | 湖北省 | 2025-01-02 00:00:00.0 至 2025-03-31 00:00:00.0 | 500.0 | kg |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废合金刀片
|
·
|
·
|
2025-01-02 00:00:00.0 至 2025-03-31 00:00:00.0 |
湖北省武汉市青山区青化路青化桥下(原冶炼厂)
|
500.0kg | 103.75 | 51875.0 | HT25010100012 |
010-89180399