场次名称 | 武汉船机废仪器仪表竞价场 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2025-01-01 11:10:00.0 -- 2025-01-01 11:25:00.0 | ||||
起拍价(元) | 2.4 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 2人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 0.01 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废仪器仪表 | 无 | 无 | 湖北省 | 2025-01-02 00:00:00.0 至 2025-03-31 00:00:00.0 | 300.0 | kg |
010-89180399