场次名称 | 闲置轮胎 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2025-01-01 09:00:00.0 -- 2025-01-01 09:21:03.0 | ||||
起拍价(元) | 700.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 1人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 5.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
闲置轮胎 | 双钱 | 1400-20 | 湖北省 | 2025-01-13 00:00:00.0 至 2025-01-17 00:00:00.0 | 70.0 | 条 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
闲置轮胎
|
双钱
|
1400-20
|
2025-01-13 00:00:00.0 至 2025-01-17 00:00:00.0 |
山东省青岛市城阳区城阳区棘洪滩街道岙东北路668号
|
70.0条 | 700.0 | 49000.0 | HT25010100005 |
010-89180399