场次名称 | 废旧机械设备、空调、热水器、开水器等设备处置 | ||
---|---|---|---|
竞价时间 | 2025-01-02 10:30:00.0 -- 2025-01-02 10:50:00.0 | ||
起拍价(元) | 73000.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 |
最小加价梯度(元) | 1000.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废旧机械设备、空调、热水器、开水器等设备 | / | / | 湖北省 | 2025-01-03 00:00:00.0 至 2025-01-10 00:00:00.0 | 1.0 | 批 |
010-89180399