场次名称 | 中船物资中南公司青岛北海造船废钢一批 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2025-01-03 10:00:00.0 -- 2025-01-03 10:34:15.0 | ||||
起拍价(元) | 2200.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 5分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 10.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
切割余料废钢 | / | / | 山东省 | 2025-01-04 00:00:00.0 至 2025-01-31 00:00:00.0 | 500.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
切割余料废钢
|
/
|
/
|
2025-01-04 00:00:00.0 至 2025-01-31 00:00:00.0 |
山东省日照市东港区高新七路新一代信息技术产业园14#一楼东厅
|
500.0吨 | 2340.0 | 1170000.0 | HT25010300005 |
010-89180399