场次名称 | 风帆新能源分公司废铁制品处置 | ||
---|---|---|---|
竞价时间 | 2025-01-07 10:00:00.0 -- 2025-01-07 10:26:17.0 | ||
起拍价(元) | 1.7 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 5分钟 |
最小加价梯度(元) | 0.05 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
物资-废铁 | 废料 | A1 | 河北省 | 2025-01-08 00:00:00.0 至 2025-12-31 00:00:00.0 | 2000.0 | kg |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
物资-废铁
|
废料
|
A1
|
2025-01-08 00:00:00.0 至 2025-12-31 00:00:00.0 |
河北省保定市安国市保定市高新区贤台乡小次韩村君木棠小区底商北面5号二层
|
2000.0kg | 3.0 | 6000.0 | HT25010700004 |
010-89180399