场次名称 | 大船装备(含船业)废焊丝盘2025年度协议价招标处置 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2025-01-08 10:00:00.0 -- 2025-01-08 10:20:00.0 | ||||
起拍价(元) | 4400.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 30.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废焊丝盘 | 以现场实物为准 | 以现场实物为准 | 辽宁省 | 2025-01-16 00:00:00.0 至 2025-12-31 00:00:00.0 | 40.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废焊丝盘
|
以现场实物为准
|
以现场实物为准
|
2025-01-16 00:00:00.0 至 2025-12-31 00:00:00.0 |
辽宁省大连市甘井子区大连湾镇土城子村
|
40.0吨 | 4400.0 | 176000.0 | HT25010800005 |
010-89180399