场次名称 | 大船装备三十里堡轻薄废钢处置 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2025-01-08 11:30:00.0 -- 2025-01-08 11:57:17.0 | ||||
起拍价(元) | 2000.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 30.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
轻薄废钢 | 以现场实物为准 | 以现场实物为准 | 辽宁省 | 2025-01-14 00:00:00.0 至 2025-03-14 00:00:00.0 | 60.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
轻薄废钢
|
以现场实物为准
|
以现场实物为准
|
2025-01-14 00:00:00.0 至 2025-03-14 00:00:00.0 |
辽宁省大连市甘井子区革镇堡镇中革村大连棉麻有限公司中革再生资源交易市场
|
60.0吨 | 2690.0 | 161400.0 | HT25010800012 |
010-89180399