场次名称 | 大船装备轴舵业务部废钢丝绳处置 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2025-01-09 13:40:00.0 -- 2025-01-09 14:14:33.0 | ||||
起拍价(元) | 800.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 30.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废钢丝绳 | 以现场实物为准 | 以现场实物为准 | 辽宁省 | 2025-01-14 00:00:00.0 至 2025-03-21 00:00:00.0 | 5.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废钢丝绳
|
以现场实物为准
|
以现场实物为准
|
2025-01-14 00:00:00.0 至 2025-03-21 00:00:00.0 |
辽宁省大连市瓦房店市辽宁省大连市瓦房店市瓦窝镇王家社区
|
5.0吨 | 1730.0 | 8650.0 | HT25010900018 |
010-89180399