场次名称 | 20T翻转台处置 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2025-01-06 11:00:00.0 -- 2025-01-06 11:15:05.0 | ||||
起拍价(元) | 3000.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 20.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
自调翻转台 | ZT-20T | ZT-20T | 江苏省 | 2025-01-07 00:00:00.0 至 2025-01-10 00:00:00.0 | 1.0 | 套 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
自调翻转台
|
ZT-20T
|
ZT-20T
|
2025-01-07 00:00:00.0 至 2025-01-10 00:00:00.0 |
河北省廊坊市文安县文安县大留镇镇霍村
|
1.0套 | 3340.0 | 3340.0 | HT25010600005 |
010-89180399