场次名称 | 废钢处理 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2025-01-07 09:00:00.0 -- 2025-01-07 09:14:16.0 | ||||
起拍价(元) | 2.1 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 0.01 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废钢 | 见图片 | 见图片 | 江苏省 | 2025-01-08 00:00:00.0 至 2025-01-15 00:00:00.0 | 18000.0 | kg |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废钢
|
见图片
|
见图片
|
2025-01-08 00:00:00.0 至 2025-01-15 00:00:00.0 |
江苏省苏州市吴江区苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区(太湖新城)横扇街道菀坪社区新坪村22组
|
18000.0kg | 2.24 | 40320.00000000001 | HT25010700002 |
010-89180399