场次名称 | 废旧叉车处置 | ||
---|---|---|---|
竞价时间 | 2025-01-08 09:10:00.0 -- 2025-01-08 10:26:30.0 | ||
起拍价(元) | 3500.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 |
最小加价梯度(元) | 50.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
叉车 | CPCD30 | CPCD30 | 河南省 | 2025-01-15 00:00:00.0 至 2025-01-30 00:00:00.0 | 1.0 | 辆 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
叉车
|
CPCD30
|
CPCD30
|
2025-01-15 00:00:00.0 至 2025-01-30 00:00:00.0 |
河北省廊坊市文安县大留镇镇小王东村西
|
1.0辆 | 20550.0 | 20550.0 | HT25010800006 |
010-89180399