场次名称 | H型钢 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2025-01-10 09:36:00.0 -- 2025-01-10 10:10:35.0 | ||||
起拍价(元) | 2480.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 10.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
H型钢 | GR50 | W30*90 | 湖北省 | 2025-01-17 00:00:00.0 至 2025-01-24 00:00:00.0 | 75.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
H型钢
|
GR50
|
W30*90
|
2025-01-17 00:00:00.0 至 2025-01-24 00:00:00.0 |
湖南省郴州市嘉禾县珠泉镇钟水乡水冲村五组
|
75.0吨 | 2780.0 | 208500.0 | HT25011000006 |
010-89180399