场次名称 | 废旧机床一批(共计13台) | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2025-01-09 13:00:00.0 -- 2025-01-09 13:28:41.0 | ||||
起拍价(元) | 2705.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 1人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 10.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废旧机床一批(共计13台) | 不等 | 不等 | 湖北省 | 2025-01-11 00:00:00.0 至 2025-06-30 00:00:00.0 | 30.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废旧机床一批(共计13台)
|
不等
|
不等
|
2025-01-11 00:00:00.0 至 2025-06-30 00:00:00.0 |
河北省廊坊市文安县河北省廊坊市文安县赵各庄镇徐屯村村西
|
30.0吨 | 2905.0 | 87150.0 | HT25010900016 |
010-89180399