场次名称 | 废铁屑 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2025-01-11 16:00:00.0 -- 2025-01-11 16:10:00.0 | ||||
起拍价(元) | 720.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 50.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废铁屑 | 机械加工 | 机械加工 | 辽宁省 | 2025-01-15 00:00:00.0 至 2026-01-31 00:00:00.0 | 1.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废铁屑
|
机械加工
|
机械加工
|
2025-01-15 00:00:00.0 至 2026-01-31 00:00:00.0 |
辽宁省葫芦岛市连山区辽宁省葫芦岛市连山锦郊街道东兴村
|
1.0吨 | 920.0 | 920.0 | HT25011100005 |
010-89180399