场次名称 | 氧化铁渣(切割产生) | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2025-01-11 15:50:00.0 -- 2025-01-11 16:00:00.0 | ||||
起拍价(元) | 80.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 20.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
氧化铁渣(切割产生) | 机械加工 | 机械加工 | 辽宁省 | 2025-01-15 00:00:00.0 至 2026-01-31 00:00:00.0 | 1.0 | 吨 |
010-89180399