场次名称 | 工具柜处置 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2025-01-10 09:00:00.0 -- 2025-01-10 09:05:00.0 | ||||
起拍价(元) | 60.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 5.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
工具柜 | 见图片 | 见图片 | 江苏省 | 2025-01-11 00:00:00.0 至 2025-01-17 00:00:00.0 | 4.0 | 个 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
工具柜
|
见图片
|
见图片
|
2025-01-11 00:00:00.0 至 2025-01-17 00:00:00.0 |
江苏省苏州市吴江区苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区(太湖新城)横扇街道菀坪社区新坪村22组
|
4.0个 | 60.0 | 240.0 | HT25011000001 |
010-89180399