场次名称 | 湿铝屑(含油含切屑液) | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2025-01-15 10:00:00.0 -- 2025-01-15 10:15:00.0 | ||||
起拍价(元) | 8000.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 1人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 10.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
湿铝屑(含油含切屑液)) | 非标 | 非标 | 重庆市 | 2025-02-01 00:00:00.0 至 2025-12-31 00:00:00.0 | 2.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
湿铝屑(含油含切屑液))
|
非标
|
非标
|
2025-02-01 00:00:00.0 至 2025-12-31 00:00:00.0 |
重庆市市辖区垫江县重庆市垫江县澄溪镇厚生路19号澄溪工业园区
|
2.0吨 | 8000.0 | 16000.0 | HT25011500005 |
010-89180399