场次名称 | 广船电梯+废铁屑 | ||
---|---|---|---|
竞价时间 | 2025-01-15 11:30:00.0 -- 2025-01-15 11:52:47.0 | ||
起拍价(元) | 1300.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 5分钟 |
最小加价梯度(元) | 50.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
铁屑 | 见图片 | 见图片 | 广东省 | 2025-01-16 00:00:00.0 至 2025-01-22 00:00:00.0 | 15.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
铁屑
|
见图片
|
见图片
|
2025-01-16 00:00:00.0 至 2025-01-22 00:00:00.0 |
广东省中山市市辖建制镇中山市南朗镇石狗山石围路直街2号之三卡
|
15.0吨 | 1550.0 | 23250.0 | HT25011500014 |
010-89180399