场次名称 | 数切余料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2025-01-16 08:30:00.0 -- 2025-01-16 09:00:00.0 | ||||
起拍价(元) | 2200.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 20.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
数切余料 | 见照片 | 见照片 | 山东省 | 2025-01-17 00:00:00.0 至 2025-02-14 00:00:00.0 | 200.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
数切余料
|
见照片
|
见照片
|
2025-01-17 00:00:00.0 至 2025-02-14 00:00:00.0 |
山东省青岛市黄岛区青岛市黄岛区柳花泊街道办事处东阿陀社区居委会(办公室西侧)
|
200.0吨 | 2220.0 | 444000.0 | HT25011600002 |
010-89180399