场次名称 | 废铝屑 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2025-01-16 08:30:00.0 -- 2025-01-16 09:29:17.0 | ||||
起拍价(元) | 13700.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 100.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废铝屑 | / | / | 河南省 | 2025-01-20 00:00:00.0 至 2025-02-20 00:00:00.0 | 80.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
废铝屑
|
/
|
/
|
2025-01-20 00:00:00.0 至 2025-02-20 00:00:00.0 |
河南省洛阳市洛龙区安乐镇郑村废旧钢材市场1排45号
|
80.0吨 | 16900.0 | 1352000.0 | HT25011600003 |
010-89180399