场次名称 | B10车屑 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2025-01-16 09:30:00.0 -- 2025-01-16 10:03:19.0 | ||||
起拍价(元) | 44000.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 100.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
B10铜车屑 | / | / | 河南省 | 2025-01-20 00:00:00.0 至 2025-02-20 00:00:00.0 | 12.0 | 吨 |
买方 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 发货日期 | 买方所在地 | 中拍数量 | 中拍单价(元) | 中拍总价(元) | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****** |
B10铜车屑
|
/
|
/
|
2025-01-20 00:00:00.0 至 2025-02-20 00:00:00.0 |
河南省洛阳市洛龙区洛阳市洛龙区安乐镇中岗村
|
12.0吨 | 67000.0 | 804000.0 | HT25011600007 |
010-89180399