场次名称 | 废旧铜屑(含油含切削液) | ||
---|---|---|---|
竞价时间 | 2025-01-20 13:30:00.0 -- 2025-01-20 13:33:00.0 | ||
起拍价(元) | 20.0 元 | 竞价方式 | 整单拍 |
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 |
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 3分钟 |
最小加价梯度(元) | 0.1 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废旧铜屑(含油含切削液)) | 非标 | 非标 | 重庆市 | 2025-01-21 00:00:00.0 至 2025-12-31 00:00:00.0 | 1.0 | kg |
010-89180399